(资料图)
4月11日收盘,同庆楼(605108)跌2.11%,股价创历史新高,报收38.59元,换手率5.7,成交量465.62万股,成交额1.84亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为长安鑫悦消费混合A,该基金最新(2022-12-31)披露规模为4.53亿元,4月10日净值报收0.8616,较上一交易日跌0.4%,近一月涨4.21%,近一年涨1.77%。
持仓同庆楼的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|
| 长安鑫悦消费混合A | 009958 | -- | 980000 | 新进 |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | -- | 756730 | 新进 |
| 大成消费主题混合A | 090016 | -- | 710700 | 新进 |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | -- | 505630 | 新进 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | -- | 282700 | 新进 |
| 九泰久睿量化A | 009874 | -- | 207200 | 新进 |
| 南方策略优化混合 | 202019 | -- | 175820 | 新进 |
| 博时优质精选混合A | 015902 | -- | 133900 | 新进 |
| 财通福瑞混合发起(LOF)A | 501028 | -- | 55600 | 新进 |
| 博时中证淘金大数据100A | 001242 | -- | 54400 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共16家机构对同庆楼作出评级。其中,6家机构“买入”,10家机构“增持”。目标价格最高预测43.68元,最低预测27.71元,平均为35.23元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)